Planters
2012, CASE IH, 12R, 30" SPACING, CCS, DRY FERT,|LIQ FERT, FERTILIZER CART, EL...
2022, 8/15R, 30/15" SPACING, SPLIT ROW, LIQ FERT,|VARI-RATE DRIVE, 3BU HOPPER...
2004, CONSIGN, 12R, 30" SPACING, LIQUID FERT,|GROUND DRIVE, MARKERS, 3BU HOPP...
2024, 12R, 30"SPACING, LIQ. FERT, VARI-RATE DRIVE,|PRODRIVE, MARKERS, 3BU HOP...
2013, 12R, 30"SPACE, ACTUAL ACRES 3238, DRY FERT,|GROUND DRIVE, VACUUM METERS...
2022, 16R, 30"SPACING, CCS 130 BUSHELL, TWO POINT,|LOW RATE EXACTRATE LIQ FER...
2001, 24R, 20"SPACING, GROUND DRIVE, MARKERS,|3BU HOPPER, VACUUM METERS, CORN...
1998, 8/15R, 30/15" SPACING, SPLIT ROW, DRY FERT,|GROUND DRIVE, MARKERS, 3BU ...
2012, 32R, 15"SPACING, CCS, VARI-RATE DRIVE,|PRODRIVE, MARKERS, MAXEMERGE, SO...
2012, CONSIGN, 16/31R, 30/15"SPACE, CCS, LIQ.FERT,|VARI-RATE DRIVE, MARKERS, ...
2014, CONSIGN, 16/31R, 30/15"SPACE, CCS, LIQ.FERT,|VARI-RATE DRIVE, MARKERS, ...
2024, EST ACRE 7500, 16/31R, 15/30"SPCG, CCS,|ELECT DRIVE, MAXEMERGE 5E, SOY ...
2023, ACRES 12230, 32R, 15/30" SPACING, PRODRIVE,|CCS, VARI-RATE DRIVE, MARKE...
2025, ACRES 9221, 32R, 15/30" SPACING, PRODRIVE,|CCS, VARI-RATE DRIVE, MAXEME...
2023, 16/32R, 30/15"SPACE, EST ACRE 9500, CCS,|SPLIT ROW, ELECT DRIVE, MAXEME...
1980, 8R, 30" SPACING, LIQUID FERTILIZER, MARKERS,|LESS DISPLAY, RIGID FRAME...
1990, CONSIGN, 8R, 30"SPACE, DRY FERT, GROUND DRV,|MARKERS, FINGER PICKUP, CO...
2022, 24/48"ROW, 15/30"SPACE,CCS, VARI-RATE DRIVE,|PRODRIVE, MARKERS, VACUUM ...


















